ソフテックスCT

特長
- 標準型X線装置内部に組み込み可能な3次元CTユニット
- 現在お使いのX線検査装置にも後付け可能
- 欠陥など3次元立体画像として表示
※サンプルのテスト撮影も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
主な用途
BGAのボイド位置、小型電子パーツの欠陥

ハンダポール

アルミダイカスト

BGA
構成
※スクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| ワーク回転部 | 回転機構 | ゴニオステージによる回点軸角度調整可 |
| 回転モータ及びドライバー付属 | ||
| キャリブレーション治具 | 取り外し可 | |
| ワーク固定用治具 | 基板用、コンデンサ等の小部品用 | |
| パーソナルコンピュータ | PC仕様 | Windows xp sp2;7 IntelCore2Duo;1.86GHZ,2Gib RAM |
| ネットワーク機器 | 検査装置PCとのデータ転送用高速ハブ付属 | |
| CT用ソフトウェア | 画像再構成プログラム及び 画像表示・レンダリング |
CT再構成総合ソフトウェア TomoShop |
| 回転部制御 | ワーク回転及び画像入力用 ソフトウェア(SOFTEX製) |
仕様
※スクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 検査ワークサイズ | SMT・PCB基板 | 50×100×2mm |
| 小型電子部品(コンデンサ等) | φ5mm~10mm、h=5mm~20mm | |
| 回転機構 最大重量 | 約100g | |
| 画像構成タイム | Image Projection 400frame 積算回数16回 |
約3分20秒 |
| Image Projection 900frame 積算回数16回 |
約7分30秒 | |
| Image Projection 1200frame 積算回数16回 |
約11分00秒 | |
| 付帯条件:100万画素X線カメラ使用時の場合による | ||
| CT再構成・演算機能 | XYZ3方向からの断面像表示 | CT再構成総合ソフトウェアTomoShopレンダリング機能による |
| 回転軸補正機能 | TomoShopフォーカシング機能にて補正 | |
| 画像再構成タクトタイム | 約10秒以内 | |
